MF係列脈衝布袋除塵器(qì)
關鍵詞:MF係列脈衝布袋除塵器,脈衝布袋(dài)除塵器,布袋除塵器
所屬分類(lèi):除塵設備係列
產品概述:MC-Ⅱ方(fāng)型脈衝布(bù)袋除塵器是在MC-Ⅰ型(xíng)的(de)基礎上經改進修改而成的,它除了(le)具有Ⅰ型除塵效率高、處理風量大、性能穩定、操(cāo)作維修方便等特點外,還具(jù)有比Ⅰ型使用效果(guǒ)好、不易積粉、應用範圍廣等特點,廣泛適用於(yú)糧(liáng)食食品、飼料(liào)、冶金化工、建材、醫藥等行業(yè)的通風除(chú)塵和粉(fěn)塵回收。…
產品詳情
圖片集(jí)錦
視頻集錦
產品介(jiè)紹
MF- II方型脈衝布袋除塵器是在MF- Ⅰ型的基礎上經改進修改而成的。
性(xìng)能特點
它除了具有Ⅰ型除塵效(xiào)率高、處(chù)理風量大、性能穩定(dìng)、操(cāo)作維修方便等特點(diǎn)外,還具有比I型使(shǐ)用效果好,不易積粉、應用範圍廣等(děng)特點。
適(shì)應物料
廣泛適用於糧食食品、飼料、冶金化工、建材、醫藥等行業的通風除塵和粉塵回收。
技術規格
參數(shù) | 型號 | ||||||
MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
過濾麵積(m2) | 36.2 | 45.2 | 54.3 | 63.3 | 72.4 | 81.4 | 90.5 |
濾(lǜ)袋數量(隻(zhī)) | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
過濾風量(m3/h) | 6510-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-1520 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16290-21700 |
電磁閥數量(隻) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
動力(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
濾袋規(guī)格(mm) | 120×2000 | ||||||
過濾風速(m/min) | 3-4 | ||||||
漏(lòu)風率(%) | ≤5 | ||||||
噴吹壓力(Mpa) | >0.4-0.6 | ||||||
設備阻力(Pa) | <1200 | ||||||
除塵效率(%) | ≥99.9(根據粉塵特性選擇適應的濾料) |
技術規格
參數 | 型號 | ||||||
MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
C | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
D | 1160 | 2260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
E | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 1350 | 2850 | 3150 |
F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
I | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
J | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
K | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
M×N | 400×500 | 500×500 | 600×500 | 700×600 | 700×600 | 800×600 | 800×600 |
P×Q | 432×530 | 530×530 | 630×530 | 728×630 | 728×630 | 832×630 | 832×630 |
R×S | 1050×1050 | 1350×1050 | 1650×1050 | 1950×1050 | 2250×1050 | 2250×1050 | 2850×1050 |
暫(zàn)無相關的視頻...
暫無(wú)相關的案例...
轉載請注明(míng)出處(MF係列脈衝布袋除塵器:/companynews/422)
上一條:沒有了
下一條(tiáo):沒有了
相關文章
- 2024-11-13 > 200型噴霧幹燥機完工發貨
- 2024-11-11 > 沸騰製粒幹燥(zào)機(jī)
- 2024-10-14 > 貓砂顆粒旋(xuán)轉製粒機
- 2024-09-12 > 三維(wéi)混(hún)合機
- 2024-09-11 > 方形真空幹燥機(jī) 立式不鏽鋼食品幹燥箱 脆性豬肉鋪烘幹箱
- 2024-05-14 > 高速混合機
- 2024-05-14 > yk160搖擺顆粒機 化工原(yuán)料粉末造(zào)粒機 冰(bīng)糖紅糖結塊結團(tuán)物料破碎顆粒機
- 2024-05-08 > 液體噴霧(wù)幹(gàn)燥機得(dé)到多行業廣(guǎng)泛應用的原因
- 2024-03-08 > 振動流化床幹燥機原理及應(yīng)用
- 2022-04-14 > LPG係列高速(sù)離(lí)心噴霧幹燥機構造(zào)與介紹
相關產品